BIP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
BIP in Mrd. USD (real) | 877,2 | 1.098,9 | 1.237,4 | 1.243 |
Pro-Kopf-Einkommen in USD (real) | 762 | 941 | 1.043 |
|
BIP in Mrd. USD (PPP) | - | 3.113 | 3.344 | 3.548 |
Pro-Kopf-Einkommen in USD (PPP) | - | 2.800 | 2,900 | 3.100 |
Wirtschaftswachstum | - | 9,0% | 7,4% | 6,1% |
Industrielles Wachstum | - | 8,5% | - | 5,2% |
BIP-Sektoren in % Landw./Indus./ Dienstl. | 19,9 / 19,3 / 60,3 | 17,8 / 29,4 / 52,8 | - | 17,5 / 20,0 / 62,6 |
|
|
|
|
|
BIP nach ind. Wirt.-Jahr | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
BIP in Mrd. USD (real) | - | 902 | 1.025 | - |
BIP in Mrd. USD (PPP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevölkerung in Mio. | - | 1.122 | 1.138 | 1.150 |
Arbeitskräfte in Mio. | - | - | 516,4 | - |
Arbeitslose | - | 7,8% | - | - |
|
|
|
|
|
Währung / Finanzen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Inflationsrate im Jahresdurchschnitt | 4,2% | 6,2% | 6,4% | 8,3% |
Wechselkurse INR/Euro INR/USD |
54,92 44,12 |
56,94 45,32 |
56,61 41,36 | 68,10 43,81 |
|
|
|
|
|
| 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
Währungsreserven in Mrd. USD | (31.03.2006) 145,1 | (31.03.2007) 191,9 | (31.12.2007) 275 | (23.01.09) 247,6 |
Auslandsschulden in Mrd. USD | 132,1 | 156,7 bzw. 170 | 201 |
|
Inflationsrate Comsumer Rate Wholesale Rate | - | 5,6% | 4,4% 6,4% | (12.01.09) 5,6% |
Interest Rate | - | - | - | - |
Balance of payments | - | - | - | - |
Gross Saving Ration | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
Deutsch-indischer Handel | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Deutsch-indischer Handel in Mio. Euro | 10.582 | 12.076 | 13.407 | 11.825 (Jan-Nov) |
Export nach Deutschland in Mio. Euro | 4.218 | 4.722 | 5.253 | 4.750 (Jan-Nov) |
Import aus Deutschland in Mio. Euro | 6.364 | 7.354 | 8.155 | 7.075 (Jan-Nov) |
|
|
|
|
|
Indischer Außenhandel | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
Ind. Außenhandel in Mio. USD (in %) | 252.256,27 | 311.866,78 (23,63) | 414.786,19 (33,00) | 488.991,67 (17,89) |
Indischer Export | 103.090,54 (23,41) | 126.262,68 (22,48) | 163.132,18 (29,20) | 185.295,36 (13,59) |
USA | 17.353,06 (26,06) | 18.851,42 ( 8,63) | 20.731,34 (9,97) | 21.149,53 (2,02) |
VAE | 8.591,79 (16,93) | 12.022,77 (39,93) | 15.636,91 (30,06) | 24.477,48 (54,54) |
VR China | 6.759,10 (20,36) | 8.287,48 (22,61) | 10.871,34 (31,18) | 9.353,50 (-13,96) |
Singapur | 5.425,29 (35,61) | 6.064,19 (11,78) | 7.379,20 (21,68) | 8.444,93 (14,44) |
Großbritannien | 5.059,28 (37,44) | 5.613,63 (10,96) | 6.705,50 (19,45) | 6.649,53 (-0,83) |
Hong Kong | 4.471,32 (21,11) | 4.676,92 ( 4,60) | 6.312,96 (34,98) | 6.655,00 (5,42) |
Deutschland | 3.586,12 (26,89) | 3.976,43 (10,88) | 5.121,53 (28,80) | 6.388,54 (24,74) |
Niederlande | 2.474,78 (54,21) | 2.668,10 ( 7,81) | 5.249,53 (96,75) | 6.348,54 (20,95) |
|
|
|
|
|
Indischer Import | 149.165,73 (33,76) | 185.604,10 (24,43) | 251.654,01 (35,59) | 303.696,31 (20,68) |
VR China | 10.868,05 (53,11) | 17,447,01 (60,53) | 27.146,41 (55,59) | 32.497,02 (19,71) |
Saudi Arabien | 1.632.34 (25,45) | 13.373,44 (719,28) | 19.470,30 (45,59) | 19.972,74 (2,58) |
USA | 9.454,74 (35,04) | 11.726,96 (24,03) | 21.067,24 (79,65) | 18.561,42 (-11,89) |
VAE | 4.354,08 (-6,18) | 8.650,77 (98,68) | 13.482,61 (55,85) | 23.791,25 (76,46) |
Schweiz | 6.555,80 (10,37) | 9.116,32 (39,06) | 9.758,28 (7,04) | 11.869,50 (21,64) |
Iran | 702,46 | 7.621,85 (958,02) | 10.943,61 (43,58) | 12376,77 (13,10) |
Deutschland | 6.023,63 (50,02) | 7.540,43 (25,18) | 9.884,83 (31,09) | 12.006,02 (21,46) |
Australien | 4.947,91 (29,37) | 7.002,53 (41,52) | 7.815,32 (11,60) | 11.098,07 (42,00) |
|
|
|
|
|
Investitionen (FDI) | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
FDI gesamt in Mio. USD | 5.546 | 15.726 | 24.579 | 27.309 |
FDI gesamt [akkumuliert seit April 2000] in Mio. USD | 22203 | 37.929 | 62,508 | 89.819 |
Deutsches Investment (in Mil. USD) | 303 | 120 | 514 | 629 |
Deutsches Investment [akkumuliert seit April 2000] in Mio. USD | 910 | 1.030 | 1.544 | 2.173 |
Quellen: RBI, DIPP, DeStatis, bfai, CIA